Ветер
СВЮЗ
6 km/hСкорость ветра7 km/hПорывы ветра
С 343°
Следующие 14 дней в Panicarola
Прогноз по дням · Местные даты и время · Europe/Rome
| День | Условия | Максимум / минимум | Вероятность дождя | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| 19° / 11° | 77% | 20 km/h | ||
| 19° / 9° | 6% | 15 km/h | ||
| 21° / 8° | 7% | 9 km/h | ||
| 21° / 10° | 4% | 8 km/h | ||
| Облачно | 20° / 9° | 8% | 6 km/h | |
| Пасмурно | 20° / 10° | 11% | 14 km/h | |
| Пасмурно | 20° / 10° | 15% | 10 km/h | |
| Пасмурно | 18° / 11° | 39% | 13 km/h | |
| 20° / 10° | 9% | 15 km/h | ||
| 19° / 9° | 7% | 19 km/h | ||
| 16° / 7° | 4% | 23 km/h | ||
| 13° / 5° | 5% | 23 km/h | ||
| 16° / 4° | 4% | 19 km/h | ||
| Пасмурно | 17° / 6° | 9% | 9 km/h |
Долгосрочные прогнозы могут меняться. Указана максимальная прогнозируемая скорость ветра за день.
С 343°
Водяной пар относительно влагоёмкости воздуха.
Проверка погодных предупреждений…
Охват зависит от региона и не проверен. Полные предупреждения и рекомендации при чрезвычайных ситуациях уточняйте в местной метеослужбе.