Upepo
KMshKusMag
4 km/hKasi ya upepo5 km/hMivumo ya upepo
Kutoka 331°
Siku 14 zijazo katika Lassodyāmeri
Utabiri wa siku kwa siku · Tarehe na saa za eneo · Asia/Kolkata
| Siku | Hali ya hewa | Juu zaidi / chini zaidi | Uwezekano wa mvua | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| 32° / 20° | 1% | 8 km/h | ||
| 33° / 22° | 1% | 11 km/h | ||
| 34° / 23° | 1% | 13 km/h | ||
| 34° / 23° | 2% | 14 km/h | ||
| 34° / 24° | 17% | 14 km/h | ||
| 30° / 23° | 60% | 12 km/h | ||
| 32° / 24° | 36% | 22 km/h | ||
| 33° / 23° | 2% | 14 km/h | ||
| 32° / 23° | 2% | 15 km/h | ||
| 32° / 23° | 5% | 16 km/h | ||
| 33° / 22° | 5% | 9 km/h | ||
| 34° / 24° | 3% | 10 km/h | ||
| 34° / 24° | 1% | 11 km/h | ||
| 34° / 24° | 2% | 14 km/h |
Utabiri wa muda mrefu unaweza kubadilika. Upepo unaonyesha kasi ya juu zaidi iliyotabiriwa kwa siku.
Kutoka 331°
Mvuke wa maji ukilinganishwa na uwezo wa hewa wa kuuhifadhi.
Inakagua tahadhari za hali ya hewa…
Upeo wa huduma hutofautiana kwa eneo na haujathibitishwa. Wasiliana na mamlaka ya hali ya hewa ya eneo lako kwa maonyo kamili na maelekezo ya dharura.