Upepo
KMshKusMag
4 km/hKasi ya upepo4 km/hMivumo ya upepo
Kutoka 137°
Siku 14 zijazo katika Anthiró
Utabiri wa siku kwa siku · Tarehe na saa za eneo · Europe/Athens
| Siku | Hali ya hewa | Juu zaidi / chini zaidi | Uwezekano wa mvua | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| Mvua ya ghafla hafifu | 18° / 12° | 89% | 15 km/h | |
| 19° / 10° | 56% | 9 km/h | ||
| Mvua hafifu | 13° / 9° | 93% | 11 km/h | |
| 16° / 6° | 8% | 11 km/h | ||
| 18° / 4° | 2% | 10 km/h | ||
| Mawingu yametanda | 15° / 7° | 78% | 17 km/h | |
| 15° / 7° | 57% | 9 km/h | ||
| Mawingu yametanda | 16° / 6° | 10% | 7 km/h | |
| Mawingu | 18° / 7° | 11% | 7 km/h | |
| Mawingu yametanda | 18° / 8° | 14% | 9 km/h | |
| Mawingu yametanda | 15° / 9° | 17% | 7 km/h | |
| Mawingu yametanda | 18° / 8° | 10% | 8 km/h | |
| Mawingu yametanda | 16° / 10° | 17% | 7 km/h | |
| Mawingu yametanda | 16° / 12° | 92% | 11 km/h |
Utabiri wa muda mrefu unaweza kubadilika. Upepo unaonyesha kasi ya juu zaidi iliyotabiriwa kwa siku.
Kutoka 137°
Mvuke wa maji ukilinganishwa na uwezo wa hewa wa kuuhifadhi.
Inakagua tahadhari za hali ya hewa…
Upeo wa huduma hutofautiana kwa eneo na haujathibitishwa. Wasiliana na mamlaka ya hali ya hewa ya eneo lako kwa maonyo kamili na maelekezo ya dharura.