Upepo
KMshKusMag
6 km/hKasi ya upepo21 km/hMivumo ya upepo
Kutoka 171°
Siku 14 zijazo katika Auw
Utabiri wa siku kwa siku · Tarehe na saa za eneo · Europe/Zurich
| Siku | Hali ya hewa | Juu zaidi / chini zaidi | Uwezekano wa mvua | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| 15° / 1° | 9% | 7 km/h | ||
| 19° / 3° | 17% | 8 km/h | ||
| 19° / 7° | 13% | 8 km/h | ||
| 19° / 6° | 11% | 7 km/h | ||
| 17° / 5° | 12% | 8 km/h | ||
| Mawingu yametanda | 14° / 3° | 18% | 8 km/h | |
| Mawingu yametanda | 12° / 1° | 26% | 10 km/h | |
| Ukungu hafifu | 8° / 5° | 89% | 7 km/h | |
| Ukungu hafifu | 12° / 0° | 25% | 5 km/h | |
| Mawingu yametanda | 14° / 3° | 20% | 7 km/h | |
| 14° / 3° | 18% | 7 km/h | ||
| 13° / 1° | 9% | 8 km/h | ||
| 18° / 3° | 6% | 8 km/h | ||
| Mvua hafifu | 12° / 6° | 93% | 7 km/h |
Utabiri wa muda mrefu unaweza kubadilika. Upepo unaonyesha kasi ya juu zaidi iliyotabiriwa kwa siku.
Kutoka 171°
Mvuke wa maji ukilinganishwa na uwezo wa hewa wa kuuhifadhi.
Inakagua tahadhari za hali ya hewa…
Upeo wa huduma hutofautiana kwa eneo na haujathibitishwa. Wasiliana na mamlaka ya hali ya hewa ya eneo lako kwa maonyo kamili na maelekezo ya dharura.