Upepo
KMshKusMag
19 km/hKasi ya upepo35 km/hMivumo ya upepo
Kutoka 227°
Siku 14 zijazo katika Jamno
Utabiri wa siku kwa siku · Tarehe na saa za eneo · Europe/Warsaw
| Siku | Hali ya hewa | Juu zaidi / chini zaidi | Uwezekano wa mvua | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| Mvua ya hapa na pale karibu | 12° / 8° | 59% | 25 km/h | |
| Mvua ya hapa na pale karibu | 11° / 8° | 79% | 26 km/h | |
| Mawingu yametanda | 13° / 9° | 36% | 21 km/h | |
| Mvua ya hapa na pale karibu | 14° / 9° | 84% | 35 km/h | |
| Mvua ya hapa na pale karibu | 14° / 10° | 37% | 20 km/h | |
| Mawingu yametanda | 15° / 8° | 13% | 22 km/h | |
| Mvua ya hapa na pale karibu | 13° / 9° | 57% | 27 km/h | |
| Mvua ya hapa na pale karibu | 11° / 9° | 69% | 21 km/h | |
| 14° / 8° | 9% | 16 km/h | ||
| 16° / 7° | 10% | 12 km/h | ||
| Mawingu yametanda | 13° / 10° | 39% | 28 km/h | |
| Mvua ya hapa na pale karibu | 12° / 7° | 63% | 25 km/h | |
| 10° / 7° | 6% | 14 km/h | ||
| 12° / 8° | 14% | 21 km/h |
Utabiri wa muda mrefu unaweza kubadilika. Upepo unaonyesha kasi ya juu zaidi iliyotabiriwa kwa siku.
Kutoka 227°
Mvuke wa maji ukilinganishwa na uwezo wa hewa wa kuuhifadhi.
Inakagua tahadhari za hali ya hewa…
Upeo wa huduma hutofautiana kwa eneo na haujathibitishwa. Wasiliana na mamlaka ya hali ya hewa ya eneo lako kwa maonyo kamili na maelekezo ya dharura.