Upepo
KMshKusMag
8 km/hKasi ya upepo25 km/hMivumo ya upepo
Kutoka 52°
Siku 14 zijazo katika Codó
Utabiri wa siku kwa siku · Tarehe na saa za eneo · America/Fortaleza
| Siku | Hali ya hewa | Juu zaidi / chini zaidi | Uwezekano wa mvua | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| 40° / 22° | 17% | 14 km/h | ||
| 41° / 22° | 3% | 16 km/h | ||
| 41° / 21° | 4% | 14 km/h | ||
| 40° / 22° | 2% | 14 km/h | ||
| 41° / 22° | 3% | 15 km/h | ||
| 41° / 23° | 4% | 10 km/h | ||
| 41° / 22° | 2% | 14 km/h | ||
| 39° / 22° | 3% | 12 km/h | ||
| 39° / 23° | 7% | 9 km/h | ||
| 40° / 22° | 4% | 13 km/h | ||
| 40° / 21° | 2% | 12 km/h | ||
| 41° / 22° | 2% | 13 km/h | ||
| 41° / 22° | 2% | 13 km/h | ||
| 41° / 23° | 3% | 14 km/h |
Utabiri wa muda mrefu unaweza kubadilika. Upepo unaonyesha kasi ya juu zaidi iliyotabiriwa kwa siku.
Kutoka 52°
Mvuke wa maji ukilinganishwa na uwezo wa hewa wa kuuhifadhi.
Inakagua tahadhari za hali ya hewa…
Upeo wa huduma hutofautiana kwa eneo na haujathibitishwa. Wasiliana na mamlaka ya hali ya hewa ya eneo lako kwa maonyo kamili na maelekezo ya dharura.