Upepo
KMshKusMag
5 km/hKasi ya upepo6 km/hMivumo ya upepo
Kutoka 318°
Siku 14 zijazo katika Millheim
Utabiri wa siku kwa siku · Tarehe na saa za eneo · America/New_York
| Siku | Hali ya hewa | Juu zaidi / chini zaidi | Uwezekano wa mvua | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| Ukungu mzito | 19° / 12° | 37% | 18 km/h | |
| 26° / 12° | 20% | 18 km/h | ||
| Ukungu hafifu | 23° / 16° | 47% | 18 km/h | |
| Mawingu yametanda | 17° / 11° | 68% | 12 km/h | |
| Ukungu mzito | 20° / 8° | 82% | 28 km/h | |
| 8° / -1° | 17% | 28 km/h | ||
| 10° / -2° | 3% | 14 km/h | ||
| 16° / 0° | 5% | 8 km/h | ||
| Mawingu yametanda | 16° / 6° | 20% | 8 km/h | |
| 16° / 6° | 7% | 10 km/h | ||
| 14° / 4° | 8% | 14 km/h | ||
| Mawingu yametanda | 18° / 5° | 64% | 21 km/h | |
| 10° / 2° | 36% | 22 km/h | ||
| Mawingu yametanda | 10° / 0° | 12% | 8 km/h |
Utabiri wa muda mrefu unaweza kubadilika. Upepo unaonyesha kasi ya juu zaidi iliyotabiriwa kwa siku.
Kutoka 318°
Mvuke wa maji ukilinganishwa na uwezo wa hewa wa kuuhifadhi.
Inakagua tahadhari za hali ya hewa…
Upeo wa huduma hutofautiana kwa eneo na haujathibitishwa. Wasiliana na mamlaka ya hali ya hewa ya eneo lako kwa maonyo kamili na maelekezo ya dharura.