గాలి
ఉతూదప
14 km/hగాలి వేగం16 km/hగాలి ఈదుర్లు
101° దిశ నుంచి
Kameriలో రాబోయే 14 రోజులు
రోజుల వారీ అంచనా · స్థానిక తేదీలు, సమయాలు · Asia/Jayapura
| రోజు | వాతావరణ పరిస్థితులు | గరిష్ఠం / కనిష్ఠం | వర్షం కురిసే అవకాశం | గాలి |
|---|---|---|---|---|
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 29° / 21° | 65% | 14 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 29° / 21° | 60% | 9 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 29° / 22° | 63% | 11 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 29° / 23° | 82% | 9 km/h | |
| సమీపంలో అక్కడక్కడా వర్షం | 27° / 21° | 83% | 7 km/h | |
| సమీపంలో అక్కడక్కడా వర్షం | 28° / 21° | 84% | 7 km/h | |
| తేలికపాటి వర్షపు జల్లు | 27° / 20° | 86% | 10 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 28° / 20° | 62% | 12 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 29° / 21° | 73% | 13 km/h | |
| సమీపంలో అక్కడక్కడా వర్షం | 30° / 21° | 58% | 16 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 29° / 22° | 65% | 13 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 29° / 21° | 47% | 10 km/h | |
| సమీపంలో అక్కడక్కడా వర్షం | 29° / 22° | 44% | 11 km/h | |
| సమీపంలో అక్కడక్కడా వర్షం | 28° / 22° | 82% | 7 km/h |
దీర్ఘకాల అంచనాలు మారవచ్చు. గాలి రోజుకు అంచనా వేసిన గరిష్ఠ వేగాన్ని చూపుతుంది.
101° దిశ నుంచి
గాలి నీటి ఆవిరిని పట్టి ఉంచగల సామర్థ్యంతో పోల్చిన నీటి ఆవిరి పరిమాణం.
వాతావరణ హెచ్చరికలను తనిఖీ చేస్తున్నాం…
సమాచార పరిధి ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంది, దాన్ని ధృవీకరించలేదు. పూర్తి హెచ్చరికలు, అత్యవసర మార్గదర్శకాల కోసం మీ స్థానిక వాతావరణ అధికారుల సమాచారాన్ని చూడండి.