గాలి
ఉతూదప
21 km/hగాలి వేగం47 km/hగాలి ఈదుర్లు
152° దిశ నుంచి
Podingtonలో రాబోయే 14 రోజులు
రోజుల వారీ అంచనా · స్థానిక తేదీలు, సమయాలు · Europe/London
| రోజు | వాతావరణ పరిస్థితులు | గరిష్ఠం / కనిష్ఠం | వర్షం కురిసే అవకాశం | గాలి |
|---|---|---|---|---|
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 17° / 10° | 32% | 25 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 19° / 11° | 48% | 31 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 17° / 9° | 15% | 26 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 19° / 12° | 35% | 23 km/h | |
| 16° / 8° | 36% | 23 km/h | ||
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 14° / 7° | 15% | 27 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 14° / 8° | 10% | 28 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 13° / 8° | 46% | 26 km/h | |
| 14° / 7° | 36% | 32 km/h | ||
| 16° / 8° | 14% | 18 km/h | ||
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 15° / 8° | 16% | 15 km/h | |
| 16° / 9° | 12% | 20 km/h | ||
| సమీపంలో అక్కడక్కడా వర్షం | 14° / 7° | 61% | 15 km/h | |
| పూర్తిగా మేఘావృతం | 10° / 8° | 68% | 29 km/h |
దీర్ఘకాల అంచనాలు మారవచ్చు. గాలి రోజుకు అంచనా వేసిన గరిష్ఠ వేగాన్ని చూపుతుంది.
152° దిశ నుంచి
గాలి నీటి ఆవిరిని పట్టి ఉంచగల సామర్థ్యంతో పోల్చిన నీటి ఆవిరి పరిమాణం.
వాతావరణ హెచ్చరికలను తనిఖీ చేస్తున్నాం…
సమాచార పరిధి ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంది, దాన్ని ధృవీకరించలేదు. పూర్తి హెచ్చరికలు, అత్యవసర మార్గదర్శకాల కోసం మీ స్థానిక వాతావరణ అధికారుల సమాచారాన్ని చూడండి.