ہوا
شمجمغ
16 km/hہوا کی رفتار38 km/hہوا کے جھکڑ
143° سے
Myshkin میں اگلے 14 دن
روز بہ روز جائزہ · مقامی تاریخیں اور اوقات · Europe/Moscow
| دن | موسمی حالات | زیادہ / کم | بارش کا امکان | ہوا |
|---|---|---|---|---|
| ہلکی دھند | 13° / 8° | 92% | 16 km/h | |
| ہلکی دھند | 11° / 8° | 93% | 7 km/h | |
| گھنے بادل | 10° / 5° | 24% | 9 km/h | |
| گھنے بادل | 9° / 4° | 40% | 12 km/h | |
| گھنے بادل | 10° / 6° | 23% | 9 km/h | |
| 12° / 5° | 13% | 8 km/h | ||
| گھنے بادل | 13° / 9° | 63% | 10 km/h | |
| 9° / 4° | 17% | 12 km/h | ||
| گھنے بادل | 11° / 4° | 17% | 26 km/h | |
| ابر آلود | 10° / 6° | 44% | 25 km/h | |
| 6° / 1° | 55% | 21 km/h | ||
| ہلکی برف کی بوچھاڑ | 2° / -1° | 75% | 20 km/h | |
| گھنے بادل | 3° / -1° | 32% | 18 km/h | |
| گھنے بادل | 5° / 2° | 75% | 21 km/h |
طویل مدتی پیش گوئیاں بدل سکتی ہیں۔ ہوا کی رفتار دن کی پیش گوئی کردہ زیادہ سے زیادہ رفتار ظاہر کرتی ہے۔
143° سے
ہوا کی گنجائش کے مقابلے میں آبی بخارات۔
موسمی انتباہات کی جانچ…
انتباہات کی کوریج علاقے کے لحاظ سے مختلف ہے اور اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ مکمل انتباہات اور ہنگامی رہنمائی کے لیے مقامی موسمیاتی ادارے سے رجوع کریں۔