Gió
BĐNT
5 km/hTốc độ gió8 km/hGió giật
Từ hướng 44°
14 ngày tới tại Ifatsy
Dự báo từng ngày · Ngày và giờ địa phương · Indian/Antananarivo
| Ngày | Tình trạng thời tiết | Cao nhất / thấp nhất | Khả năng mưa | Gió |
|---|---|---|---|---|
| 28° / 20° | 60% | 16 km/h | ||
| 28° / 20° | 59% | 14 km/h | ||
| Mưa rải rác ở gần | 28° / 19° | 47% | 16 km/h | |
| Mưa rải rác ở gần | 27° / 19° | 51% | 17 km/h | |
| Mưa rải rác ở gần | 29° / 19° | 45% | 18 km/h | |
| Mưa rải rác ở gần | 28° / 19° | 66% | 20 km/h | |
| Mưa rải rác ở gần | 27° / 19° | 57% | 17 km/h | |
| 27° / 19° | 36% | 17 km/h | ||
| 31° / 19° | 5% | 18 km/h | ||
| 32° / 19° | 4% | 17 km/h | ||
| 33° / 19° | 5% | 19 km/h | ||
| 33° / 21° | 8% | 20 km/h | ||
| 34° / 21° | 10% | 21 km/h | ||
| 29° / 22° | 47% | 22 km/h |
Dự báo dài hạn có thể thay đổi. Gió thể hiện tốc độ tối đa dự báo trong ngày.
Từ hướng 44°
Hơi nước so với lượng tối đa không khí có thể chứa.
Đang kiểm tra cảnh báo thời tiết…
Phạm vi cung cấp khác nhau theo khu vực và chưa được xác minh. Hãy tham khảo cơ quan thời tiết địa phương để có đầy đủ cảnh báo và hướng dẫn khẩn cấp.