Gió
BĐNT
17 km/hTốc độ gió26 km/hGió giật
Từ hướng 254°
14 ngày tới tại Şuşani
Dự báo từng ngày · Ngày và giờ địa phương · Europe/Bucharest
| Ngày | Tình trạng thời tiết | Cao nhất / thấp nhất | Khả năng mưa | Gió |
|---|---|---|---|---|
| Mưa rải rác ở gần | 16° / 13° | 90% | 20 km/h | |
| Mưa rải rác ở gần | 14° / 11° | 88% | 17 km/h | |
| 17° / 10° | 71% | 10 km/h | ||
| U ám | 16° / 7° | 6% | 11 km/h | |
| 16° / 11° | 6% | 15 km/h | ||
| U ám | 16° / 8° | 9% | 11 km/h | |
| U ám | 18° / 12° | 9% | 8 km/h | |
| 19° / 11° | 6% | 12 km/h | ||
| U ám | 17° / 13° | 17% | 8 km/h | |
| 19° / 11° | 8% | 10 km/h | ||
| U ám | 21° / 12° | 23% | 27 km/h | |
| Mưa phùn nhẹ | 14° / 9° | 86% | 17 km/h | |
| Mưa rải rác ở gần | 12° / 7° | 44% | 13 km/h | |
| 11° / 4° | 9% | 15 km/h |
Dự báo dài hạn có thể thay đổi. Gió thể hiện tốc độ tối đa dự báo trong ngày.
Từ hướng 254°
Hơi nước so với lượng tối đa không khí có thể chứa.
Đang kiểm tra cảnh báo thời tiết…
Phạm vi cung cấp khác nhau theo khu vực và chưa được xác minh. Hãy tham khảo cơ quan thời tiết địa phương để có đầy đủ cảnh báo và hướng dẫn khẩn cấp.