风
北东南西
16 km/h风速32 km/h阵风
来自248°
Dąbrowno未来14天
每日天气展望 · 当地日期和时间 · Europe/Warsaw
| 日期 | 天气状况 | 最高/最低 | 降雨概率 | 风 |
|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 11° / 6° | 21% | 21 km/h | |
| 可能有局部降雨 | 10° / 5° | 38% | 11 km/h | |
| 阴天 | 11° / 5° | 59% | 23 km/h | |
| 可能有局部降雨 | 13° / 7° | 67% | 13 km/h | |
| 13° / 5° | 11% | 17 km/h | ||
| 阴天 | 14° / 8° | 12% | 16 km/h | |
| 阴天 | 10° / 6° | 61% | 14 km/h | |
| 阴天 | 11° / 5° | 25% | 12 km/h | |
| 阴天 | 11° / 8° | 25% | 13 km/h | |
| 阴天 | 12° / 7° | 30% | 13 km/h | |
| 阴天 | 12° / 5° | 17% | 20 km/h | |
| 6° / 1° | 3% | 18 km/h | ||
| 9° / 0° | 3% | 10 km/h | ||
| 阴天 | 8° / 2° | 36% | 26 km/h |
较远日期的预报可能变化。风速为当天预报的最大风速。
来自248°
水汽含量相对于空气容纳能力。
正在查询天气预警…
覆盖范围因地区而异,尚未核实。请向当地气象主管部门查询完整预警和应急指引。