风
北东南西
19 km/h风速37 km/h阵风
来自333°
Şcheia未来14天
每日天气展望 · 当地日期和时间 · Europe/Bucharest
| 日期 | 天气状况 | 最高/最低 | 降雨概率 | 风 |
|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 16° / 10° | 90% | 23 km/h | |
| 阴天 | 14° / 10° | 36% | 23 km/h | |
| 阴天 | 14° / 7° | 7% | 18 km/h | |
| 可能有局部降雨 | 9° / 7° | 50% | 11 km/h | |
| 13° / 6° | 11% | 9 km/h | ||
| 阴天 | 14° / 7° | 12% | 7 km/h | |
| 15° / 7° | 7% | 12 km/h | ||
| 可能有局部降雨 | 11° / 8° | 25% | 22 km/h | |
| 可能有局部降雨 | 10° / 5° | 78% | 27 km/h | |
| 小阵雪 | 5° / 2° | 79% | 22 km/h | |
| 可能有局部降雨 | 4° / 0° | 70% | 19 km/h | |
| 阴天 | 13° / 4° | 60% | 23 km/h | |
| 阴天 | 11° / 6° | 13% | 18 km/h | |
| 阴天 | 8° / 5° | 23% | 23 km/h |
较远日期的预报可能变化。风速为当天预报的最大风速。
来自333°
水汽含量相对于空气容纳能力。
正在查询天气预警…
覆盖范围因地区而异,尚未核实。请向当地气象主管部门查询完整预警和应急指引。